12 de enero | El multimillonario fundador de Amazon cumple sus 57 años ostentando su inmensa fortuna de más de 170 mil millones de dólares y su mansión, que es la más cara de la (...)
26 de diciembre de 2020 | El acuerdo permitirá mantener el intercambio de bienes y servicios, sin cuotas ni tasas de aduana, entre el continente Europeo y el Reino Unido, pero deberá respetar una serie de normas que (...)
Jorge Viza
11 de diciembre de 2020 | La noticia de la llegada del agua a la bolsa de valores generó desconcierto. ¿A qué se debe este comportamiento? ¿La bolsa es un reaseguro frente a la escasez de agua? El resultado de las (...)
Emiliano TrodlerGastón Remy
9 de diciembre de 2020 | La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y 48 fiscales acusan a la compañía de no permitir la libre competencia. No sería la primera vez que una empresa norteamericana fuera obligada (...)
Redacción
29 de noviembre de 2020 | Presentamos a continuación un adelanto del libro de Paula Bach –en proceso de elaboración– sobre el devenir de las “nuevas tecnologías” entre la crisis económica, la ontología del capital y la (...)
Paula Bach
24 de noviembre de 2020 | Las tendencias alcistas se deben a que Trump hará una transición formal al demócrata Joe Biden. Además, los inversores ven con buenos ojos al equipo del presidente electo con personas que vienen de (...)
La Izquierda Diario // Agencias
16 de noviembre de 2020 | La Asociación Económica Integral Regional es el mayor tratado de libre comercio del mundo. Advierten que el acuerdo carece de disposiciones para proteger a los trabajadores y el medio (...)
2 de noviembre de 2020 | Para buena parte del establishment político bipartidista y de la clase capitalista estadounidense hay mucho en juego en las elecciones del próximo martes 3 de noviembre, que son planteadas quizás (...)
Esteban Mercatante
27 de octubre de 2020 | Con epicentro en Europa y en Estados Unidos, la suba de contagios suma mayor incertidumbre al rumbo de la economía mundial. Wall Street anotó una caída de 2,3%, también empujada por el freno en la (...)
11 de octubre de 2020 | Continuando con el análisis que hacíamos en notas anteriores sobre el imperialismo contemporáneo y la situación de EE. UU., discutimos acá cuál es el saldo que deja la primera (¿y única?) presidencia (...)
9 de octubre de 2020 | Prevé una caída del 7,9 % para 2020. Los países más afectados serán Argentina, Perú, Ecuador y México. La región atraviesa una crisis social y sanitaria, pero los Estados destinaron la mayoría de los (...)
20 de septiembre de 2020 | En dos meses las elecciones en EE. UU. definirán si continúa Donald Trump por 4 años más, o regresan los Demócratas a la Casa Blanca con Joe Biden. Los dos escenarios pueden marcar un cierto punto de (...)
25 de agosto de 2020 | Los países que no tienen registro de contagios, viven otras consecuencias producto de la pandemia
Emilia Macías
16 de agosto de 2020 | Hace 40 años la economía de China crece a un promedio de 9,5 %, cuando el promedio mundial estuvo por debajo de 3 %. Como resultado de esa expansión, su producto bruto (PBI) multiplicó por 40 su (...)
29 de julio de 2020 | El Banco Central estadounidense comunicó que “se compromete a utilizar toda su gama de herramientas para apoyar a la economía estadounidense en este momento difícil”. Esto incluye mantener las tasas (...)
25 de julio de 2020 | El gobierno de Donald Trump cierra el consulado de China en Houston. Dos días después, el gobierno de Xi Jinping anunció el cierre del consulado estadounidense en (...)
17 de julio de 2020 | El secretario de Estado de Estados Unidos, anunció que se restringirá la visa a empleados de Huawei y a otras empresas chinas.
16 de julio de 2020 | La CEPAL señala que la caída de la economía para América Latina y el Caribe será mayor de lo previsto, lo que aumentará también la desocupación regional y la (...)
Mariana Morales
3 de julio de 2020 | López Obrador anunció que el viaje será con motivo de la entrada en vigor del T-Mec.
La Izquierda Diario México
2 de julio de 2020 | En junio se recuperaron 4,8 millones de empleos, pero son datos previos a los nuevos brotes y al regreso de los bloqueos. Los más afectados son los trabajadores latinos y negros donde la (...)
16 de junio de 2020 | Su principal economista sostuvo que las nuevas proyecciones "probablemente muestren tasas de crecimiento negativas incluso peores de lo estimado previamente".
15 de junio de 2020 | Se registraron nuevos contagios en China y un aumento de casos en Estados Unidos. Aumenta la preocupación por una segunda ola de covid 19. La bolsa de Asia cerró en negativo, y las plazas europeas (...)
13 de junio de 2020 | La bolsa de Wall Street tiene su peor cierre desde marzo, mientras que las protestas en EE.UU. siguen y se radicalizan.
Víctor Ibañez De la Hoz
10 de junio de 2020 | La Reserva Federal de Estados Unidos prevé un desplome en la economía norteamericana del 6,5 % y una suba del desempleo a 9,3 %. En un contexto de pandemia global y crisis económica, también (...)