21 de enero | Convocan a mitin-rueda de prensa en el Palacio de Bellas Artes.
Iván Montero, Queremos Trabajo Digno
20 de enero | En 2019 la ONG recaudó más de 100 millones de pesos.
17 de enero
16 de enero | Bill Gates concentra entre sus propiedades 979 kilómetros cuadrados de tierras distribuidas en 19 estados de EE UU.
13 de enero | En el DIF-CDMX suman ya tres años consecutivos de recorte presupuestal, la cifra rebasa los mil millones de pesos.
11 de enero | Con seis líneas del Metro suspendidas, la crisis para la CDMX se agrava.
8 de enero | Las estimaciones reflejan también una incapacidad para contener la pandemia.
24 de diciembre de 2020 | El movimiento surge ante la precarización laboral del gremio cultural.
19 de diciembre de 2020 | El aumento afecta apenas al 6% de las y los trabajadores.
19 de diciembre de 2020 | El 15 de diciembre dejó de dar servicio la ruta provisional del Mexibús.
11 de diciembre de 2020 | El último informe de la OCDE, coloca a México en último lugar.
27 de noviembre de 2020 | De -18.7 % del segundo trimestre, el PIB alcanza el -8.6 % para este tercer trimestre.
20 de noviembre de 2020 | Una simulación que no permite el consumo personal.
14 de noviembre de 2020 | Gabssa, acusa a las y los trabajadores en lucha de allanamiento.
31 de octubre de 2020 | En 2020 Covid-19 podría ser de las primeras causas de muerte en el país.
30 de octubre de 2020 | La recuperación del 12 % sigue dejando al PIB en números negativos: - 8.6 %.
23 de octubre de 2020 | Sanjuana Martínez arremete contra Ernesto Ledesma.
16 de octubre de 2020 | El presupuesto de egresos próximo a aprobarse puede anunciar ese golpe
12 de octubre de 2020 | La deuda pública, la prioridad.
12 de octubre de 2020 | Equivale a 24 millones de trabajos, afectando en su mayoría a mujeres.
27 de septiembre de 2020
Iván Montero, Queremos Trabajo DignoGabino Javier Ángeles Calderón
25 de septiembre de 2020 | La dirección de Notimex mantiene sus ataques contra el SutNotimex
18 de septiembre de 2020 | Se informó que al menos en la ciudad de México hay subregistro de fallecimientos. Entre 10 mil y 12 mil.
15 de septiembre de 2020 | El deporte no es prioritario para el gobierno de la CDMX.